GENERAL FARM TIRE INFORMATION | |||||||||
| V. HYDROINFLATION | |||||||||
| Tire Size | Rim Width | WATER | 31/2 LB. SOLUTION | 5 LB. SOLUTION | |||||
| Solid at +32°F. | Slush-free to -12°F. Solid at -52°F. | Slush-free to -53°F. Solid at -62°F. | |||||||
| Water Gal. | Weight Lbs. | Water Gal. | CaCI2 Lbs. | Total Wt. | Water Gal. | CaCI2 Lbs. | Total Wt. | ||
| IMPLEMENT AND FARM TIRES (continued) | |||||||||
| 8.5L-14 | 6.00 | 9.1 | 76 | 7.8 | 27.3 | 92 | 7.4 | 37 | 99 |
| 9.5L-14 | 7.00 | 12.8 | 107 | 11 | 38.5 | 130 | 10.4 | 52 | 139 |
| 9.5L-15 | 7.00 | 13.4 | 112 | 11.5 | 40.3 | 136 | 10.9 | 54.5 | 145 |
| 11L-14 | 8.00 | 15.1 | 126 | 13 | 45.5 | 154 | 12.2 | 61 | 163 |
| 11L-15 | 10.00 | 15.8 | 132 | 13.6 | 47.6 | 161 | 12.8 | 64 | 171 |
| 11L-16 | 10.00 | 16.6 | 138 | 14.2 | 49.7 | 168 | 13.4 | 67 | 179 |
| 12.5L-15 | 10.00 | 18.7 | 156 | 16 | 56 | 189 | 15.1 | 75.5 | 201 |
| 12.5L-16 | 10.00 | 19.5 | 163 | 16.7 | 58.5 | 198 | 15.8 | 79 | 211 |
| 13.50-16.1 | 11.00 | 31 | 258 | 26.5 | 92.8 | 314 | 25 | 125 | 334 |
| 27X9.50-15 | 8.00 | 8.00 | 66 | 6.0 | 30.0 | 81 | 6.0 | 32.0 | 86 |
| 31/15.50-15 | 13.00 | 17.1 | 143 | 14.7 | 51.5 | 174 | 13.9 | 69.5 | 185 |
| 16.5L-16.1 | 14.00 | 40 | 334 | 34 | 119 | 403 | 32 | 160 | 427 |
| 19L-16.1 | 16.00 | 53 | 442 | 45 | 158 | 533 | 43 | 214 | 573 |
| 21.5L-16.1 | 16.00 | 63 | 525 | 54 | 189 | 639 | 51 | 255 | 680 |
| 10-16.5 | 8.25 | 12 | 97 | 10 | 35 | 119 | 10 | 50 | 134 |
| 12-16.5 | 9.75 | 15 | 126 | 13 | 46 | 154 | 13 | 65 | 173 |
| 10.5/80-18 | 9.00 | 8 | 48 | 5 | 17 | 58 | 5 | 23 | 62 |
| 12.0/12.5-18 | 9.0 | 10 | 65 | 7 | 23 | 79 | 6 | 32 | 84 |
| 10.0/10.5-20 | 9.0 | 8.3 | 52 | 5.3 | 19 | 63 | 5 | 25 | 67 |
| 12.5-20 | 11.0 | 15 | 95 | 10 | 34 | 116 | 9 | 46 | 123 |
| 27X8.50-15 | 7.00 | 6.9 | 58 | 6.0 | 21.0 | 71 | 5.6 | 28.0 | 75 |
| 5-12 | 3.75 | 3.1 | 26 | 2.7 | 9.5 | 32 | 2.5 | 12.5 | 33 |
| 6-12 | 5.00 | 3.6 | 30 | 3.1 | 10.9 | 37 | 2.9 | 14.5 | 39 |
| 6-14 | 5.00 | 5.6 | 47 | 4.8 | 16.8 | 57 | 4.6 | 23 | 61 |
| 6.00-16 | 4.50 | 7.6 | 63 | 6.5 | 22.8 | 77 | 6.1 | 30.5 | 81 |
| 7-14 | 5.00 | 6.0 | 51 | 5.0 | 23.0 | 62 | 5.0 | 25.0 | 65 |
| 7-16 | 5.00 | 8.2 | 68 | 7 | 24.5 | 83 | 6.6 | 33 | 88 |
| 8-16 | 5.00 | 11.7 | 98 | 10 | 35 | 118 | 9.5 | 48 | 127 |
| 16X6.50-8 | 5.375 | 2.0 | 17 | 2.0 | 8.0 | 21 | 2.0 | 8.0 | 22 |
| 18X7.00-8 | 5.00 | 3.4 | 28 | 2.9 | 10.2 | 34 | 2.7 | 13.5 | 36 |
18x7.00-8 | 5.00 | 3.4 | 28 | 2.9 | 10.2 | 34 | 2.7 | 13.5 | 36 |
18x8.50-8 | 8.00 | 4.0 | 35 | 3.0 | 16.0 | 42 | 3.0 | 17.0 | 45 |
20x8.00-8 | 6.00 | 5.0 | 38 | 3.0 | 17.0 | 47 | 4.0 | 19.0 | 49 |
20x10.00-8 | 8.50 | 6.0 | 48 | 4.0 | 22.0 | 59 | 5.0 | 23.0 | 62 |
20x8.00-10 | 6.00 | 4.0 | 29 | 3.0 | 13.0 | 36 | 3.0 | 14.0 | 38 |
21x8.00-10 | 6.00 | 4.0 | 35 | 3.0 | 16.0 | 42 | 3.0 | 17.0 | 45 |
23x8.50-12 | 7.00 | 5.5 | 46 | 4.7 | 16.5 | 56 | 4.5 | 22.5 | 60 |
23x10.50-12 | 8.50 | 6.8 | 57 | 5.9 | 20.7 | 70 | 5.5 | 28 | 74 |
24x8.50-12 | 7.00 | 6.0 | 50 | 5.0 | 23.0 | 61 | 5.0 | 24.0 | 65 |
26x12.00-12 | 10.50 | 8.3 | 69 | 7.1 | 24.9 | 84 | 6.7 | 34 | 89 |
24x8.50-14 | 7.00 | 5.0 | 43 | 4.0 | 20.0 | 43 | 4.0 | 21.0 | 56 |
25x8.50-14 | 7.00 | 6.0 | 51 | 5.0 | 23.0 | 62 | 5.0 | 25.0 | 65 |
215/70D15 | 7.00 | 6.0 | 48 | 4.0 | 22.0 | 59 | 5.0 | 23.0 | 62 |
260/65D15 | 8.00 | 7.0 | 62 | 6.0 | 28.0 | 76 | 6.0 | 30.0 | 80 |
265/70D16.5 | 8.25 | 12.0 | 97 | 10.0 | 35.0 | 119 | 10.0 | 50.0 | 134 |
305/70D16.5 | 9.75 | 15.0 | 126 | 13.0 | 46.0 | 154 | 13.0 | 65.0 | 173 |
330/55D16.5 | 9.75 | 13.0 | 106 | 10.0 | 48.0 | 129 | 10.0 | 52.0 | 138 |
355/70D17.5 | 10.50 | 22.0 | 179 | 15.0 | 82.0 | 218 | 17.0 | 87.0 | 232 |
385/65D19.5 | 11.75 | 29.0 | 238 | 22.0 | 109.0 | 290 | 23.0 | 116.0 | 308 |
385/65D22.5 | 11.75 | 30.0 | 252 | 23.0 | 115.0 | 307 | 24.0 | 122.0 | 326 |
390/60D15 | 13.00 | 17.0 | 143 | 13.0 | 65.0 | 174 | 14.0 | 69.0 | 185 |
395/55D16.5 | 12.00 | 19.0 | 155 | 14.0 | 71.0 | 189 | 15.0 | 75.0 | 201 |
445/65D19.5 | 14.00 | 40.0 | 330 | 30.0 | 150.0 | 401 | 32.0 | 160.0 | 427 |
445/65D22.5 | 14.00 | 44.0 | 363 | 33.0 | 166.0 | 442 | 35.0 | 176.0 | 470 |
| 29x12.00-15 | 10.50 | 10.4 | 84 | 8.9 | 31.0 | 103 | 8.4 | 42.0 | 110 |
| 40x19-19.5 | 15.00 | 35.0 | 289 | 26.0 | 123.0 | 352 | 28.0 | 140.0 | 374 |
29x12.00-15 | 10.50 | 10.4 | 84 | 8.9 | 31 | 103 | 8.4 | 42 | 110 |
FRONT TRACTOR TIRES | |||||||||
| 4.00-9 | 3.00 | 2.00 | 14 | 1.0 | 6.0 | 17 | 1.0 | 7.0 | 18 |
4.00-12 | 3.00 | 2.1 | 18 | 1.8 | 6 | 21 | 1.7 | 8.5 | 23 |
| 4.00-15 | 3.00 | 2.6 | 22 | 2.2 | 8 | 26 | 2.1 | 10.5 | 28 |
| 4.00-19 | 3.00 | 3.1 | 26 | 2.7 | 9.5 | 32 | 2.5 | 12.5 | 33 |
| 4.50-10 | 3.00 | 2.0 | 17 | 2.0 | 8.0 | 20 | 2.0 | 8.0 | 22 |
| 5.00-12 | 3.00 | 3.0 | 24 | 2.0 | 11.0 | 30 | 2.0 | 12.0 | 32 |
| 5.00-15 | 3.00 | 3.8 | 32 | 3.3 | 11.5 | 39 | 3.1 | 15.5 | 41 |
| 5.50-16 | 4.00 | 5.1 | 43 | 4.4 | 15 | 52 | 4.1 | 20.5 | 55 |
| 6.00-14 | 5.00 | 5.9 | 49 | 5 | 18 | 60 | 4.8 | 24 | 64 |
| 6.00-16 | 4.00 | 6.2 | 52 | 5.3 | 19 | 63 | 5 | 25 | 67 |
| 6.50-16 | 4.50 | 7.0 | 58 | 6 | 21 | 71 | 5.7 | 28.5 | 76 |
| 7.5L-15 | 6.00 | 8.3 | 69 | 7.1 | 25 | 84 | 6.7 | 33.5 | 89 |
| 7.50-16 | 5.50 | 9.8 | 82 | 8.4 | 29 | 99 | 8 | 40 | 107 |
| 7.50/8.00-16 | 5.50 | 10.6 | 88 | 9.1 | 32 | 108 | 8.6 | 43 | 115 |
| 7.50-18 | 5.50 | 11.0 | 92 | 9.4 | 33 | 111 | 9 | 45 | 120 |
| 7.50-20 | 5.50 | 11.4 | 95 | 9.8 | 34 | 116 | 9.2 | 46 | 123 |
| 9.00-10 | 6.00 | 9.2 | 77 | 7.9 | 27 | 93 | 7.4 | 37 | 99 |
| 9.5L-10 | 8.00 | 8.3 | 69 | 7.1 | 25 | 84 | 6.7 | 33.5 | 89 |
| 9.5L-15 | 8.00 | 11.2 | 93 | 9.6 | 34 | 114 | 9 | 45 | 120 |
| 9.50-20 | 7.00 | 17 | 142 | 15 | 53 | 178 | 14 | 70 | 187 |
| 10.00-16 | 8.00 | 17 | 142 | 15 | 53 | 178 | 14 | 70 | 187 |
| 11L-15 | 8.00 | 14 | 117 | 12 | 42 | 142 | 11 | 55 | 147 |
| 11L-16 | 8.00 | 15 | 125 | 13 | 46 | 154 | 12 | 60 | 160 |
| 11.00-16 | 10.00 | 24 | 200 | 20 | 70 | 237 | 19 | 95 | 253 |
| 11.00-24 | 10.00 | 35 | 292 | 30 | 105 | 355 | 28 | 140 | 374 |
![]() |