GENERAL FARM TIRE INFORMATION | |||||||||
| V. HYDROINFLATION | |||||||||
| Tire Size | Rim Width | WATER | 31/2 LB. SOLUTION | 5 LB. SOLUTION | |||||
| Solid at +32°F. | Slush-free to -12°F. Solid at -52°F. | Slush-free to -53°F. Solid at -62°F. | |||||||
| Water Gal. | Weight Lbs. | Water Gal. | CaCI2 Lbs. | Total Wt. | Water Gal. | CaCI2 Lbs. | Total Wt. | ||
| DRIVE WHEEL TIRES (continued) | |||||||||
| 18.4-24 | 16.00 | 74 | 617 | 64 | 224 | 758 | 60 | 300 | 800 |
| 18.4-26, 18.4R26 | 16.00 | 79 | 659 | 68 | 238 | 805 | 64 | 320 | 854 |
| 18.4-28, 18.4R28 | 16.00 | 84 | 701 | 72 | 252 | 852 | 68 | 340 | 907 |
| 18.4-30, 18.4R30 | 16.00 | 89 | 742 | 77 | 270 | 912 | 72 | 360 | 960 |
| 18.4-34, 18.4R34 | 16.00 | 100 | 834 | 85 | 298 | 1007 | 81 | 405 | 1081 |
| 18.4-38, 18.4R38 | 16.00 | 110 | 917 | 94 | 329 | 1113 | 89 | 445 | 1187 |
| 18.4-42, 18.4R42 | 16.00 | 115 | 959 | 98 | 343 | 1160 | 93 | 465 | 1240 |
| 18.4-46, 18.4R46 | 16.00 | 129 | 1075 | 111 | 389 | 1314 | 105 | 525 | 1400 |
| 19.5L-24 | 16.00 | 69 | 575 | 60 | 210 | 710 | 56 | 280 | 747 |
| 20.8-34, 20.8R34 | 18.00 | 128 | 1068 | 109 | 382 | 1291 | 103 | 515 | 1374 |
| 20.8-38, 20.8R38 | 18.00 | 140 | 1168 | 120 | 420 | 1421 | 114 | 570 | 1521 |
| 20.8-42, 20.8R42 | 18.00 | 148 | 1234 | 127 | 444 | 1503 | 120 | 600 | 1600 |
| 21L-24 | 18.00 | 87 | 725 | 74 | 259 | 876 | 70 | 350 | 934 |
| 21.5L-16.1 | 16.00 | 67 | 559 | 57 | 200 | 675 | 54 | 270 | 720 |
| 23.1-26 | 20.00 | 128 | 1068 | 109 | 382 | 1291 | 103 | 515 | 1374 |
| 23.1-30, 23.1R30 | 20.00 | 143 | 1193 | 123 | 431 | 1457 | 116 | 580 | 1547 |
| 23.1-34, 23.1R34 | 20.00 | 159 | 1326 | 136 | 476 | 1610 | 128 | 640 | 1708 |
| 24L-26 | 20.00 | 128 | 1068 | 110 | 385 | 1302 | 104 | 520 | 1387 |
| 24.5-32, 24.5R32 | 21.00 | 170 | 1418 | 146 | 511 | 1729 | 138 | 690 | 1841 |
| 28L-26 | 25.00 | 157 | 1309 | 134 | 469 | 1587 | 127 | 635 | 1694 |
| 30.5L-32, 30.5LR32 | 27.00 | 217 | 1810 | 186 | 651 | 2202 | 176 | 880 | 2347 |
| DH35.5L-32 | 31.00 | 340 | 2836 | 291 | 1019 | 3446 | 275 | 1375 | 3669 |
| 230/95R-48 | 8.00 | 25 | 209 | 21 | 74 | 249 | 20 | 100 | 267 |
| 290/95R-34 | 10.00 | 33 | 275 | 28 | 98 | 332 | 27 | 135 | 360 |
| 320/70R24 | 10.00 | 25 | 209 | 21 | 74 | 249 | 20 | 100 | 267 |
| 320/85R24 | 10.00 | 30 | 250 | 26 | 91 | 308 | 24 | 120 | 320 |
| 320/85R-34 | 10.00 | 35 | 292 | 30 | 105 | 355 | 28 | 140 | 374 |
| 320/85R-38 | 10.00 | 38 | 317 | 33 | 116 | 391 | 31 | 155 | 414 |
| 320/90R-42 | 10.00 | 44 | 367 | 38 | 133 | 450 | 36 | 180 | 480 |
| 320/90R-46 | 10.00 | 47 | 392 | 40 | 140 | 474 | 38 | 190 | 507 |
| 320/90R-50 | 10.00 | 50 | 417 | 43 | 151 | 510 | 41 | 205 | 547 |
| 320/90R-54 | 10.00 | 53 | 442 | 45 | 158 | 533 | 43 | 215 | 574 |
| 340/85R24 | 11.00 | 38 | 317 | 32 | 112 | 381 | 31 | 155 | 414 |
| 360/70R24 | 12.00 | 32 | 367 | 27 | 95 | 320 | 26 | 130 | 347 |
| 380/70R24 | 12.00 | 38 | 317 | 32 | 112 | 379 | 31 | 155 | 414 |
| 380/85R24 | 12.00 | 47 | 392 | 40 | 140 | 474 | 38 | 190 | 507 |
| 380/80R38 | 12.00 | 57 | 475 | 49 | 172 | 581 | 46 | 230 | 614 |
| 380/90R46 | 13.00 | 75 | 625 | 64 | 224 | 758 | 61 | 305 | 814 |
| 380/90R50 | 12.00 | 81 | 676 | 69 | 242 | 817 | 66 | 330 | 880 |
| 380/90R54 | 12.00 | 86 | 717 | 74 | 259 | 876 | 70 | 350 | 934 |
| 385/85R34 | 13.00 | 63 | 525 | 54 | 189 | 639 | 51 | 255 | 680 |
| 420/70R-24 | 13.00 | 56 | 350 | 36 | 126 | 426 | 34 | 170 | 453 |
| 420/70R28 | 13.00 | 54 | 450 | 46 | 161 | 545 | 44 | 220 | 587 |
| 420/85R34 | 13.00 | 73 | 609 | 63 | 221 | 746 | 59 | 295 | 787 |
| 420/80R-46 | 13.00 | 84 | 701 | 72 | 252 | 852 | 68 | 340 | 907 |
| 480/65R-24 | 15.00 | 55 | 459 | 47 | 165 | 557 | 45 | 225 | 600 |
| 480/65R28 | 15.00 | 62 | 517 | 53 | 186 | 628 | 50 | 250 | 667 |
| 480/70R-28 | 15.00 | 73 | 609 | 63 | 221 | 746 | 59 | 295 | 788 |
| 480/70R-30 | 15.00 | 76 | 634 | 65 | 228 | 770 | 61 | 305 | 814 |
| 480/80R30 | 16.00 | 89 | 742 | 76 | 266 | 900 | 72 | 360 | 960 |
| 480/70R-34 | 15.00 | 80 | 667 | 68 | 238 | 805 | 65 | 325 | 867 |
| 480/85R34 | 16.00 | 100 | 834 | 85 | 298 | 1007 | 81 | 405 | 1081 |
| 480/80R38 | 16.00 | 110 | 917 | 94 | 329 | 1113 | 89 | 445 | 1187 |
| 480/80R42 | 16.00 | 115 | 959 | 98 | 343 | 1160 | 93 | 465 | 1240 |
| 480/80R46 | 16.00 | 126 | 1075 | 111 | 389 | 1314 | 105 | 525 | 1400 |
| 480/80R50 | 15.00 | 125 | 1043 | 107 | 375 | 1267 | 102 | 510 | 1360 |
| 520/85R38 | 18.00 | 140 | 1168 | 120 | 420 | 1421 | 114 | 570 | 1521 |
| 520/85R42 | 18.00 | 148 | 1234 | 127 | 444 | 1503 | 120 | 600 | 1600 |
| 520/85R-46 | 16.00 | 147 | 1226 | 126 | 441 | 1492 | 119 | 595 | 1587 |
| 540/65R-24 | 16.00 | 71 | 592 | 61 | 214 | 723 | 57 | 285 | 760 |
| 540/65R-28 | 16.00 | 79 | 659 | 68 | 238 | 805 | 64 | 320 | 854 |
| 540/65R-38 | 16.00 | 98 | 817 | 84 | 294 | 995 | 79 | 395 | 1054 |
| 600/65R-28 | 18.00 | 107 | 892 | 92 | 322 | 1089 | 86 | 430 | 1147 |
| 600/70R30 | 20.00 | 119 | 992 | 102 | 357 | 1208 | 96 | 480 | 1281 |
| 600/65R-38 | 18.00 | 129 | 1076 | 111 | 389 | 1315 | 104 | 520 | 1387 |
| 620/70R42 | 20.00 | 162 | 1350 | 139 | 487 | 1646 | 131 | 655 | 1748 |
| 650/75R32 | 21.00 | 162 | 1351 | 139 | 487 | 1646 | 131 | 655 | 1748 |
| 650/65R-38 | 20.00 | 161 | 1343 | 138 | 483 | 1634 | 130 | 650 | 1734 |
| 650/75R32 | 21.00 | 154 | 1284 | 132 | 462 | 1563 | 124 | 620 | 1654 |
| 710/75R-34 | 23.00 | 231 | 1927 | 198 | 693 | 2344 | 187 | 935 | 2495 |
| 710/70R-38 | 23.00 | 212 | 1768 | 182 | 637 | 2155 | 171 | 855 | 2295 |
| 710/70R-42 | 23.00 | 220 | 1835 | 188 | 658 | 2226 | 178 | 890 | 2375 |
| 800/65R-32 | 27.00 | 221 | 1843 | 189 | 662 | 2238 | 179 | 895 | 2388 |
| 800/70R-38 | 25.00 | 275 | 2294 | 236 | 826 | 2794 | 223 | 1115 | 2975 |
| 900/50R-42 | 28.00 | 231 | 1926 | 198 | 693 | 2344 | 187 | 935 | 2495 |
| 900/60R32 | 27.00 | 280 | 2335 | 240 | 840 | 2842 | 226 | 1130 | 3015 |
| IMPLEMENT AND FARM TIRES | |||||||||
| 7.50-14 | 5.50 | 7.2 | 60 | 6.2 | 21.7 | 73 | 5.8 | 29 | 78 |
| 7.60-15 | 5.50 | 8.6 | 72 | 7.4 | 26 | 88 | 7.0 | 35 | 93 |
| 7.60-16 | 5.50 | 9 | 75 | 7.7 | 27 | 91 | 7.3 | 36.5 | 97 |
![]() |