GENERAL FARM TIRE INFORMATION | |||||||||
| V. HYDROINFLATION | |||||||||
When removing fluid from tubeless tires, be careful not to unseat beads until most of fluid has been pumped from the tire. Consult your tire supplier for information on hydro-inflation equipment such as pumps, compressors, air-water conversion hardware parts, etc. | Tire rotated so valve is at bottom with hydro-inflation fluid being removed. | ![]() | |
NOTES:
| |||
| Tire Size | Rim Width | WATER | 31/2 LB. SOLUTION | 5 LB. SOLUTION | |||||
| Solid at +32°F. | Slush-free to -12°F. Solid at -52°F. | Slush-free to -53°F. Solid at -62°F. | |||||||
| Water Gal. | Weight Lbs. | Water Gal. | CaCI2 Lbs. | Total Wt. | Water Gal. | CaCI2 Lbs. | Total Wt. | ||
| DRIVE WHEEL TIRES | |||||||||
| 8.3-20 | 7.00 | 10 | 82 | 8 | 38 | 100 | 8 | 40 | 107 |
| 8.3-22 | 7.00 | 9 | 76 | 7 | 35 | 92 | 7 | 37 | 98 |
| 8.3-24 | 7.00 | 13 | 108 | 11 | 39 | 131 | 10 | 50 | 133 |
| 9.5-16 | 8.00 | 12 | 100 | 10 | 35 | 118 | 10 | 50 | 133 |
| 9.5-18 | 8.00 | 12 | 99 | 9 | 45 | 121 | 10 | 48 | 128 |
| 9.5-20 | 8.00 | 13 | 110 | 10 | 50 | 134 | 11 | 54 | 143 |
| 9.5-22 | 8.00 | 15 | 123 | 11 | 56 | 150 | 12 | 60 | 159 |
| 9.5-24 | 8.00 | 17 | 142 | 15 | 53 | 178 | 14 | 70 | 187 |
| 9.5-32 | 8.00 | 22 | 183 | 19 | 67 | 225 | 18 | 90 | 240 |
| 9.5-36 | 8.00 | 25 | 208 | 22 | 77 | 260 | 20 | 100 | 267 |
| 9.5-42 | 8.00 | 29 | 242 | 25 | 88 | 296 | 23 | 115 | 307 |
| 11.2-24, 11.2R24 | 10.00 | 24 | 200 | 20 | 70 | 237 | 19 | 95 | 253 |
| 11.2-28, 11.2R28 | 10.00 | 27 | 225 | 24 | 84 | 284 | 22 | 110 | 293 |
| 11.2-36 | 10.00 | 35 | 292 | 30 | 105 | 355 | 28 | 140 | 374 |
| 11.2-38 | 10.00 | 36 | 300 | 31 | 109 | 368 | 29 | 145 | 387 |
| 12.4-24, 12.4R24 | 11.00 | 30 | 250 | 26 | 91 | 308 | 25 | 125 | 333 |
| 12.4-28, 12.4R28 | 11.00 | 35 | 292 | 30 | 105 | 355 | 28 | 140 | 374 |
| 12.4-36 | 11.00 | 44 | 367 | 38 | 133 | 450 | 36 | 180 | 480 |
| 12.4-38 | 11.00 | 46 | 384 | 40 | 140 | 474 | 37 | 185 | 494 |
| 12.4-42 | 11.00 | 51 | 425 | 44 | 154 | 521 | 41 | 205 | 547 |
| 12.4-46, 12.4R46 | 12.00 | 53 | 442 | 45 | 158 | 533 | 43 | 215 | 573 |
| 12.4-54, 12.4R54 | 10.00 | 58 | 484 | 49 | 172 | 581 | 47 | 235 | 627 |
| 13.6-24, 13.6R24 | 12.00 | 38 | 317 | 32 | 112 | 379 | 30 | 150 | 400 |
| 13.6-26 | 12.00 | 40 | 334 | 35 | 123 | 415 | 33 | 165 | 440 |
| 13.6-28, 13.6R28 | 12.00 | 43 | 359 | 37 | 130 | 439 | 35 | 175 | 467 |
| 13.6-36, 13.6R36 | 12.00 | 50 | 420 | 38 | 192 | 511 | 41 | 204 | 543 |
| 13.6-38, 13.6R38 | 12.00 | 57 | 475 | 49 | 172 | 581 | 46 | 230 | 614 |
| 13.6-46 | 12.00 | 65 | 542 | 55 | 193 | 651 | 52 | 260 | 694 |
| 212/80D15 | 7.00 | 8 | 69 | 6 | 31 | 84 | 7 | 33 | 89 |
| 315/75D15 | 10.00 | 20 | 164 | 15 | 75 | 200 | 16 | 80 | 212 |
| 355/80D20 | 11.00 | 35 | 288 | 26 | 132 | 351 | 28 | 140 | 373 |
| 475/64D20 | 15.00 | 52 | 432 | 39 | 197 | 525 | 42 | 209 | 559 |
| 13.9-36 | 12.00 | 51 | 425 | 44 | 154 | 521 | 42 | 210 | 560 |
| 14.9-24 | 13.00 | 47 | 392 | 40 | 140 | 474 | 38 | 190 | 507 |
| 14.9-26, 14.9R26 | 12.00 | 48 | 400 | 41 | 144 | 486 | 39 | 195 | 520 |
| 14.9-28, 14.9R28 | 13.00 | 53 | 442 | 46 | 161 | 545 | 43 | 215 | 574 |
| 14.9-30, 14.9R30 | 13.00 | 57 | 475 | 48 | 168 | 568 | 46 | 230 | 614 |
| 14.9-34, 14.9R34 | 13.00 | 63 | 525 | 54 | 189 | 639 | 51 | 255 | 680 |
| 14.9-38 | 12.00 | 67 | 559 | 58 | 203 | 687 | 55 | 275 | 734 |
| 14.9-46, 14.9R46 | 12.00 | 80 | 667 | 68 | 238 | 805 | 65 | 325 | 867 |
| 15.5-38, 15.5R38 | 14.00 | 66 | 550 | 56 | 196 | 663 | 53 | 265 | 707 |
| 16.9-24, 16.9R24 | 15.00 | 61 | 509 | 52 | 182 | 616 | 49 | 245 | 654 |
| 16.9-26, 16.9R26 | 15.00 | 65 | 542 | 56 | 196 | 663 | 52 | 260 | 694 |
| 16.9-28, 16.9R28 | 15.00 | 69 | 575 | 59 | 207 | 699 | 56 | 280 | 747 |
| 16.9-30, 16.9R30 | 15.00 | 73 | 609 | 63 | 221 | 746 | 59 | 295 | 787 |
| 16.9-34 | 15.00 | 82 | 684 | 70 | 245 | 829 | 66 | 330 | 880 |
| 16.9-38, 16.9R38 | 15.00 | 90 | 751 | 77 | 270 | 912 | 73 | 365 | 974 |
| 17.5L-24 | 15.00 | 55 | 459 | 47 | 165 | 557 | 45 | 225 | 600 |
| 18.4-16.1 | 16.00 | 49 | 409 | 42 | 147 | 497 | 39 | 195 | 520 |
![]() |